PARLOR INFO
取材・来店情報
BEL☆AIR MAX南高江店
3月24日(月) 推し機種:海物語シリーズ
台番号 | 機種 | 大当り回数 | 差玉 |
---|
199 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 41 | 43,070 |
165 | P大海物語5 | 33 | 39,820 |
181 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 34 | 28,470 |
171 | P大海物語5スペシャル | 25 | 24,620 |
156 | P大海物語5 | 18 | 20,830 |
204 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 22 | 20,520 |
141 | P大海物語5スペシャル | 25 | 18,550 |
140 | P大海物語5スペシャル | 20 | 17,780 |
197 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 15 | 17,720 |
160 | P大海物語5 | 11 | 14,870 |
2月14日(金) 推し機種:海物語シリーズ
台番号 | 機種 | 大当り回数 | 差玉 |
---|
205 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 47 | 54,680 |
145 | P大海物語5 | 36 | 37,620 |
157 | P大海物語5 | 44 | 36,310 |
136 | P大海物語5スペシャル | 38 | 30,470 |
141 | P大海物語5スペシャル | 33 | 25,360 |
156 | P大海物語5 | 26 | 24,570 |
220 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 30 | 23,220 |
152 | P大海物語5 | 27 | 21,670 |
198 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 24 | 19,370 |
163 | P大海物語5 | 28 | 16,310 |
1月29日(水) 推し機種:海物語シリーズ
台番号 | 機種 | 大当り回数 | 差玉 |
---|
170 | P大海物語5スペシャル | 57 | 64,680 |
180 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 35 | 26,450 |
206 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 32 | 24,130 |
201 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 36 | 23,830 |
181 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 28 | 23,170 |
179 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 27 | 22,590 |
150 | P大海物語5 | 27 | 19,020 |
164 | P大海物語5 | 27 | 18,350 |
136 | P大海物語5スペシャル | 25 | 17,920 |
172 | P大海物語5スペシャル | 32 | 17,210 |
12月27日(金) 推し機種:海物語シリーズ
台番号 |
機種 |
大当り回数 |
差玉 |
160 |
P大海物語5 |
21 |
21140 |
220 |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 |
29 |
18050 |
133 |
P大海物語5スペシャル |
19 |
17880 |
165 |
P大海物語5 |
24 |
17770 |
150 |
P大海物語5 |
17 |
17280 |
166 |
P大海物語5スペシャル |
14 |
16450 |
172 |
P大海物語5スペシャル |
24 |
14750 |
217 |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 |
17 |
12940 |
137 |
P大海物語5スペシャル |
18 |
11860 |
192 |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 |
23 |
10960 |
11月11日(月)推し機種:海物語シリーズ
海物語シリーズランキング
順位 | 台番号 | 機種 | 個数 |
---|
1 | 149 | P大海物語5 | 42,700 |
2 | 214 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 31,950 |
3 | 178 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 31,690 |
4 | 201 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 26,200 |
5 | 183 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 25,540 |
6 | 220 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 24,760 |
7 | 164 | P大海物語5 | 24,690 |
8 | 159 | P大海物語5 | 23,820 |
9 | 196 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 23,510 |
10 | 213 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 21,900 |